GUÍA DIGITAL DE TALLAS DE ANILLOS
Escanee el código QR con su teléfono para utilizar nuestro guía digital de tallas de anillos.
GUÍA DIGITAL DE TALLAS DE ANILLOS
Escanee el código QR con su teléfono para utilizar nuestroGUÍA DIGITAL DE TALLAS DE ANILLOS.
GUÍA DE TALLAS DE ANILLOS
Haz clic aquí para imprimir la guía de tallas de anillos
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE ANILLOS
APM SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4.5 | 5 | 6 | 6.75 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
China | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Japan | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
EU | 15.3 | 16 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.4 |
UK | I | J1/2 | L | N | O | Q | S | T1/2 | V |
Circumference (mm) | 48 | 50.2 | 51.8 | 54 | 55.9 | 58 | 60 | 62.1 | 64 |
Diameter (mm) | 15.3 | 16 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.4 |
La mayoría de nuestras pulseras tienen una longitud ajustable, entre 16 cm y 21 cm.
GUÍA DE TALLAS DE PULSERAS
Haz clic aquí para imprimir la guía de tallas de pulseras.
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE PULSERAS
Wrist (cm) | Length (in) |
---|---|
16 | 6.3 |
17 | 6.7 |
18 | 7.1 |
19 | 7.5 |
20 | 7.9 |
21 | 8.3 |
Haz clic aquí para imprimir la guía de tallas de anillos de falange.
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE ANILLOS DE FALANGE
APM SIZE | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|
US | 2 | 3 | 3.75 |
China | 2 | 4 | 6 |
Japan | 2 | 4 | 6 |
EU | 13.4 | 14 | 14.65 |
UK | D | F | G |
Circumference (mm) | 42 | 44 | 46 |
Diameter (mm) | 13.4 | 14 | 14.65 |
La mayoría de nuestros collares tienen una longitud ajustable, entre 42 cm y 65 cm.
Length (cm) | Length (in) |
---|---|
42 - 65 | 16.5 - 24.5 |
Nuestras tobilleras están disponibles en 2 tallas: S y M. Puede consultar la siguiente tabla de conversión para determinar cuál es la talla adecuada para usted.
GUÍA DE TALLAS DE TOBILLERAS
Haz clic aquí para imprimir la guía de tallas de tobilleras.
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE TOBILLERAS
Ankle (cm) | Ankle (in) | Size |
---|---|---|
22 | 8.8 | S |
23.5 | 9.4 | M |